| 國 別 | : | 美國、加拿大 |
| 類 型 | : | 改編玩具、奇幻、動畫 |
| 導 演 | : | Jayson Thiessen |
| 片 長 | : | 99 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 彩虹小馬大電影 |
| 上映日期 | : | 04-10-2017(印度尼西亞) |
| | 14-12-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 10-12-2017(優先場) |
影片來源:GoldenSceneHK
| 國 別 | : | 日本 |
| 類 型 | : | 校園、喜劇、運動、勵志 |
| 導 演 | : | 羽住英一郎 |
| 片 長 | : | 102 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 巨乳排球: 熱血校隊的決賽心願 |
| 上映日期 | : | 18-04-2009(日本) |
| | 01-07-2009(香港) |
| 觀看日期 | : | 07-12-2016 |
影片來源:mrlittlejacky
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 恐怖、病毒、喪屍 |
| 導 演 | : | Josh Forbes |
| 片 長 | : | 78 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 屍控 2 夜情、神秘感染: 第二階段 |
| 上映日期 | : | 05-07-2015(瑞士) |
| | 12-11-2015(香港) |
| 觀看日期 | : | 03-12-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 改編小說、校園、溫情、劇情、勵志 |
| 導 演 | : | Stephen Chbosky |
| 片 長 | : | 113 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 奇蹟 |
| 上映日期 | : | 14-11-2017(美國) |
| | 30-11-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 01-12-2017 |
影片來源:觸電網
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 恐怖、病毒、喪屍 |
| 導 演 | : | Eric England |
| 片 長 | : | 84 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 屍控一夜情、神秘感染 |
| 上映日期 | : | 07-07-2013(加拿大) |
| | 04-12-2014(香港) |
| 觀看日期 | : | 27-11-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 改編漫畫、科幻、動作 |
| 導 演 | : | Zack Snyder |
| 片 長 | : | 121 分鐘 |
| 其他譯名 | : | The Absent One |
| 上映日期 | : | 13-11-2017(美國) |
| | 16-11-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 17-11-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 改編漫畫、科幻、動作 |
| 導 演 | : | Patty Jenkins |
| 片 長 | : | 141 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 神力女超人 |
| 上映日期 | : | 15-05-2017(中國) |
| | 30-05-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 22-11-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 改編漫畫、劇情、動作、科幻 |
| 導 演 | : | Zack Snyder |
| 片 長 | : | 151 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 蝙蝠俠大戰超人: 正義黎明 |
| 上映日期 | : | 12-03-2016(中國) |
| | 24-03-2016(香港) |
| 觀看日期 | : | 19-11-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 印度 |
| 類 型 | : | 改編真人、溫情、運動、劇情、勵志 |
| 導 演 | : | Nitesh Tiwari |
| 片 長 | : | 161 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 摔跤吧,爸爸!、我和我的冠軍女兒 |
| 上映日期 | : | 21-12-2016(美國) |
| | 31-08-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 15-10-2017 |
影片來源:BVI movies
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 怪物、科幻、動作、驚嚇 |
| 導 演 | : | Ridley Scott |
| 片 長 | : | 122 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 異形: 契約 |
| 上映日期 | : | 04-05-2016(英國倫敦影展) |
| | 18-05-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 26-05-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 改編玩具、科幻、動作 |
| 導 演 | : | Michael Bay |
| 片 長 | : | 149 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 最後的騎士、最終騎士 |
| 上映日期 | : | 21-06-2017(美國) |
| | 22-06-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 03-07-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 奇幻、冒險、喜劇 |
| 導 演 | : | Ron Clements、John Musker |
| 片 長 | : | 107 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 海洋奇緣 |
| 上映日期 | : | 14-11-2016(美國) |
| | 26-01-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 29-01-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 希臘、愛爾蘭、荷蘭、英國、法國 |
| 類 型 | : | 科幻、愛情、劇情、驚嚇 |
| 導 演 | : | Yorgos Lanthimos |
| 片 長 | : | 119 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 龍蝦 |
| 上映日期 | : | 15-05-2015(法國康城影展) |
| | 27-03-2016(香港) |
| 觀看日期 | : | 15-06-2016 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 日本 |
| 類 型 | : | 喜劇、愛情、運動 |
| 導 演 | : | 石川淳一 |
| 片 長 | : | 119 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 混合雙打、乒乓少女大逆襲 |
| 上映日期 | : | 22-10-2017(日本) |
| | 09-11-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 09-11-2017 |
影片來源:edkofilms
| 豆瓣 | : | 7.6/ 10 (638) |
| IMDb | : | 7.2/ 10 (89) |
| 國 別 | : | 日本 |
| 類 型 | : | 改編小說、校園、溫情、劇情 |
| 導 演 | : | 月川翔 |
| 片 長 | : | 135 分鐘 |
| 上映日期 | : | 28-07-2017(日本) |
| | 02-11-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 06-11-2017 |
影片來源:Intercontinental Film
| 豆瓣 | : | 6.7/ 10 (3,518) |
| IMDb | : | 7.3/ 10 (455) |
| 國 別 | : | 日本 |
| 類 型 | : | 凶屋、恐怖、鬼怪、驚嚇 |
| 導 演 | : | 白石晃士 |
| 片 長 | : | 98 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 貞子大戰伽椰子 |
| 上映日期 | : | 18-06-2016(日本) |
| | 06-10-2016(香港) |
| 觀看日期 | : | 06-10-2016 |
影片來源:TrailerTubeHK
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 改編漫畫、冒險、科幻、動作、漫畫英雄、迪士尼 |
| 導 演 | : | Taika Waititi |
| 片 長 | : | 130 分鐘 |
| 上映日期 | : | 10-10-2017(美國) |
| | 26-10-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 27-10-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 美國、英國、法國、比利時 |
| 類 型 | : | 科幻、動作、劇情、懸疑 |
| 導 演 | : | Tommy Wirkola |
| 片 長 | : | 123 分鐘 |
| 上映日期 | : | 06-08-2017(瑞士) |
| | 12-10-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 22-10-2017 |
影片來源:UA Films
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 鬼怪、恐怖、問占、驚嚇 |
| 導 演 | : | Mike Flanagan |
| 片 長 | : | 99 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 碟仙: 惡靈始源 |
| 上映日期 | : | 20-10-2016(澳洲) |
| 觀看日期 | : | 22-12-2016 |
影片來源:Universal Pictures
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 凶屋、恐怖、鬼怪、懸疑、驚嚇 |
| 導 演 | : | Joe Dante |
| 片 長 | : | 92 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 神秘洞穴、無底洞 |
| 上映日期 | : | 11-09-2009(意大利威尼斯影展) |
| 觀看日期 | : | 18-09-2017 |
影片來源:UA Films
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 凶屋、血腥、虐殺、恐怖、暴力、驅魔 |
| 導 演 | : | Marcus Nispel |
| 片 長 | : | 91 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 鬼附身 |
| 上映日期 | : | 27-02-2015(英國) |
| 觀看日期 | : | 04-09-2017 |
影片來源:觸電網
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 改編真人、恐怖、鬼怪、驚嚇 |
| 導 演 | : | David F. Sandberg |
| 片 長 | : | 109 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 安娜貝爾 2: 誕生 |
| 上映日期 | : | 19-06-2017(美國洛杉磯影展) |
| | 10-08-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 08-10-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 改編真人、恐怖、鬼怪、驚嚇 |
| 導 演 | : | John R. Leonetti |
| 片 長 | : | 99 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 安娜貝爾 |
| 上映日期 | : | 29-09-2014(美國) |
| | 01-10-2014(香港) |
| 觀看日期 | : | 02-10-2014 |
影片來源:Tube Culture
惡女不惡
| 國 別 | : | 韓國 |
| 類 型 | : | 動作、殺手、黑幫、暴力 |
| 導 演 | : | 鄭秉吉 |
| 片 長 | : | 129 分鐘 |
| 上映日期 | : | 21-05-2017(法國康城影展) |
| | 22-06-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 09-07-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 改編漫畫、科幻、動作、漫畫英雄 |
| 導 演 | : | Jon Watts |
| 片 長 | : | 133 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 蜘蛛俠: 英雄歸來、蜘蛛人: 返學日 |
| 上映日期 | : | 28-06-2017(美國洛杉磯影展) |
| | 06-07-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 21-07-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 動作、殺手、喜劇 |
| 導 演 | : | Patrick Hughes |
| 片 長 | : | 118 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 王牌保鑣、殺手保鑣 |
| 上映日期 | : | 10-08-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 01-09-2017 |
影片來源:UA Films
| 國 別 | : | 法國 |
| 類 型 | : | 改編漫畫、奇幻、冒險、科幻、動作 |
| 導 演 | : | Luc Besson |
| 片 長 | : | 137 分鐘 |
| 上映日期 | : | 17-07-2017(美國洛杉磯影展) |
| | 21-07-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 10-08-2017 |
影片來源:Tube Culture
| 國 別 | : | 韓國 |
| 類 型 | : | 劇情、翻拍、驚嚇 |
| 導 演 | : | 林常樹 |
| 片 長 | : | 106 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 侍女 |
| 上映日期 | : | 13-05-2010(韓國) |
| | 16-09-2015(香港) |
| 觀看日期 | : | 23-04-2016 |
影片來源:gbmoviezone
| 國 別 | : | 日本 |
| 類 型 | : | 校園、愛情、奇幻、改編電視劇 |
| 導 演 | : | 新房昭之 |
| 片 長 | : | 90 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 煙花 |
| 上映日期 | : | 18-08-2017(日本) |
| | 28-09-2017(香港) |
| 觀看日期 | : | 03-10-2017 |
影片來源:edkofilms