海報來源:tube.hk |
海報來源:維基百科 |
國 別 | : | 泰國、美國 |
類 型 | : | 動作、警匪 |
導 演 | : | Ekachai Uekrongtham |
片 長 | : | 96 分鐘 |
其他譯名 | : | 人皮交易、皮肉交易 |
上映日期 | : | 07-11-2014(美國影展) |
15-10-2015(香港) | ||
觀看日期 | : | 25-04-2016 |
IMDb | : | 5.7/ 10 (6,138) |
豆瓣電影 | : | 5.4/ 10 (1,579) |
Rotten Tomatoes | : | 4鮮 12爛 29% 爆谷 |
海報來源:tube.hk |
海報來源:維基百科 |
國 別 | : | 泰國、美國 |
類 型 | : | 動作、警匪 |
導 演 | : | Ekachai Uekrongtham |
片 長 | : | 96 分鐘 |
其他譯名 | : | 人皮交易、皮肉交易 |
上映日期 | : | 07-11-2014(美國影展) |
15-10-2015(香港) | ||
觀看日期 | : | 25-04-2016 |
IMDb | : | 5.7/ 10 (6,138) |
豆瓣電影 | : | 5.4/ 10 (1,579) |
Rotten Tomatoes | : | 4鮮 12爛 29% 爆谷 |
海報來源:tube.hk |
國 別 | : | 美國 |
類 型 | : | 改編真人、黑幫、暴力 |
導 演 | : | 劉偉強、盧弘軒 |
片 長 | : | 94 分鐘 |
其他譯名 | : | 青龍復仇、青龍幫的復仇 |
上映日期 | : | 10-09-2014(日本) |
11-12-2014(香港) | ||
觀看日期 | : | 26-04-2016 |
IMDb | : | 5.3 (3,099) |
Rotten Tomatoes | : | 3鮮 21爛 31% 爆谷 |
海報來源:tube.hk |
海報來源:觸電網 |
國 別 | : | 美國、新加坡 |
類 型 | : | 鬼怪、恐怖、驅魔、凶屋 |
導 演 | : | 唐永健 |
片 長 | : | 95 分鐘 |
其他譯名 | : | 安娜華特、安娜華特的離奇命運 |
上映日期 | : | 16-03-2016(菲律賓) |
26-05-2016(香港) | ||
觀看日期 | : | 26-05-2016 |
IMDb | : | 3.8/ 10 (1,960) |
Rotten Tomatoes | : | 1鮮 12爛 9% 爆谷 |
海報來源:tube.hk |
海報來源:觸電網 |
國 別 | : | 挪威 |
類 型 | : | 災難、驚嚇 |
導 演 | : | Roar Uthaug |
片 長 | : | 105 分鐘 |
其他譯名 | : | 海浪、驚天巨浪 |
上映日期 | : | 28-08-2015(挪威) |
26-05-2016(香港) | ||
觀看日期 | : | 26-05-2016 |
IMDb | : | 6.7/ 10 (20,588) |
豆瓣電影 | : | 5.8/ 10 (1,531) |
Rotten Tomatoes | : | 84鮮 18爛 65% 爆谷 |
海報來源:tube.hk |
國 別 | : | 美國、德國 |
類 型 | : | 動作、暴力、刺殺 |
導 演 | : | James McTeigue |
片 長 | : | 99 分鐘 |
上映日期 | : | 29-09-2009(美國影展) |
26-11-2009(香港) | ||
觀看日期 | : | 16-02-2016 |
IMDb | : | 6.4/ 10 (61,052) |
豆瓣電影 | : | 6.1/ 10 (12,436) |
Rotten Tomatoes | : | 29鮮 85爛 54% 爆谷 |
海報來源:tube.hk |
海報來源:IMDb |
國 別 | : | 中國 |
類 型 | : | 改編小說、冒險、科幻、動作、驚嚇、尋寶 |
導 演 | : | 烏爾善 |
片 長 | : | 125 分鐘 |
其他譯名 | : | 鬼吹燈、鬼吹燈之尋龍訣 |
上映日期 | : | 18-12-2015(中國) |
14-01-2015(香港) | ||
觀看日期 | : | 21-01-2016 |
IMDb | : | 6.0/ 10 (2,400) |
豆瓣電影 | : | 7.5/ 10 (332,550) |
Rotten Tomatoes | : | 5鮮 4爛 55% 爆谷 |
海報來源:tube.hk |
國 別 | : | 香港、馬來西亞 |
類 型 | : | 恐怖、鬼怪 |
導 演 | : | 張家輝 |
片 長 | : | 82 分鐘 |
上映日期 | : | 10-07-2014(香港) |
觀看日期 | : | 10-07-2014 |
豆瓣 | : | 5.5/ 10 (10,302) |
IMDb | : | 5.3/ 10 (258) |
Rotten Tomatoes | : | 0鮮 0爛 20% 爆谷 |
海報來源:tube.hk |
海報來源:豆瓣 |
國 別 | : | 香港 |
類 型 | : | 血腥、虐殺、暴力、驚嚇、懸疑 |
導 演 | : | 吳家麗 |
片 長 | : | 85 分鐘 |
上映日期 | : | 09-04-2015(香港) |
觀看日期 | : | 19-01-2016 |
豆瓣 | : | 4.3/ 10 (1,319) |
IMDb | : | 4.8/ 10 (91) |
圖像來源:tube.hk |
國 別 | : | 香港 |
類 型 | : | 劇情、警匪 |
導 演 | : | 林超賢 |
片 長 | : | 111 分鐘 |
上映日期 | : | 08-02-2014(德國柏林影展) |
18-04-2014(香港) | ||
觀看日期 | : | 22-04-2016 |
IMDb | : | 6.0 (1,085) |
豆瓣電影 | : | 5.9/ 10 (44,352) |
Rotten Tomatoes | : | 7鮮 7爛 39% 爆谷 |
海報來源:tube.hk |
海報來源:豆瓣電影 |
國 別 | : | 泰國 |
類 型 | : | 恐怖、校園、鬼怪 |
導 演 | : | Putipong Saisrikaew、Kirati Nakintanon、Issara Nadee |
片 長 | : | 105 分鐘 |
其他譯名 | : | 凌晨三點三2、鬼三驚2 |
上映日期 | : | 16-01-2014(泰國) |
27-03-2014(香港) | ||
觀看日期 | : | 21-01-2016 |
IMDb | : | 5.1/ 10 (148) |
豆瓣電影 | : | 5.1/ 10 (2,067) |
海報來源:tube.hk |
國 別 | : | 日本 |
類 型 | : | 血腥、改編漫畫、喪屍、病毒、暴力 |
導 演 | : | 佐藤信介 |
片 長 | : | 127 分鐘 |
其他譯名 | : | 請叫我英雄 |
上映日期 | : | 23-04-2016(日本) |
05-05-2016(香港) | ||
觀看日期 | : | 09-05-2016 |
豆瓣 | : | 7.0/ 10 (32,905) |
IMDb | : | 6.8/ 10 (3,496) |
Rotten Tomatoes | : | 6鮮 1爛 70% 爆谷 |
海報來源:tube.hk |
海報來源:豆瓣電影 |
國 別 | : | 泰國 | |
類 型 | : | 恐怖、鬼怪 | |
導 演 | : | Patchanon Thammajira | 《鬼髮》 |
Kirati Nakintanon | 《屍新娘》 | ||
Issara Nandee | 《O.T.》 | ||
片 長 | : | 96 分鐘 | |
其他譯名 | : | 凌晨三點三、鬼三驚 | |
上映日期 | : | 22-11-2012(泰國) | |
03-01-2013(香港) | |||
觀看日期 | : | 02-11-2015 |
IMDb | : | 5.5/ 10 (560) |
豆瓣電影 | : | 6.1/ 10 (5,609) |
海報來源:tube.hk |
國 別 | : | 日本、香港、法國 |
類 型 | : | 吸血鬼、改編動畫、怪物、動作 |
導 演 | : | Chris Nahon |
片 長 | : | 91 分鐘 |
其他譯名 | : | 小夜刀、血戰: 最後的吸血鬼 |
上映日期 | : | 09-05-2009(日本) |
04-06-2009(香港) | ||
觀看日期 | : | 16-02-2016 |
豆瓣 | : | 5.0/ 10 (6,910) |
IMDb | : | 5.3/ 10 (13,607) |
Rotten Tomatoes | : | 11鮮 39爛 33% 爆谷 |