海報來源:IMDb![]() |
海報來源:IMDb![]() |
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 罪案、懸疑、驚嚇 |
| 導 演 | : | David Twohy |
| 片 長 | : | 98 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 完美逃亡、蜜月變奏曲 |
| 上映日期 | : | 06-08-2009(荷蘭) |
| 觀看日期 | : | 08-12-2016 |
| IMDb | : | 6.5/ 10 (59,722) |
| 豆瓣電影 | : | 6.8/ 10 (14,744) |
| Rotten Tomatoes | : | 83鮮 52爛 52% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
![]() |
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 驚嚇、懸疑、罪案 |
| 導 演 | : | Fede Alvarez |
| 片 長 | : | 88 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 屏住呼吸、暫時停止呼吸 |
| 上映日期 | : | 12-03-2016(美國) |
| 06-10-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 04-12-2016 |
| 豆瓣 | : | 7.1/ 10 (63,800) |
| IMDb | : | 7.1/ 10 (189,057) |
| Rotten Tomatoes | : | 194鮮 26爛 78% 爆谷 |
| 海報來源:tube.hk |
![]() |
| 國 別 | : | 英國、美國 |
| 類 型 | : | 改編小說、奇幻 |
| 導 演 | : | David Yates |
| 片 長 | : | 133 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 神奇動物在哪裡 |
| 上映日期 | : | 08-11-2016(加拿大影展) |
| 17-11-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 23-11-2016 |
| IMDb | : | 7.4/ 10 (270,870) |
| 豆瓣電影 | : | 7.8/ 10 (255,002) |
| Rotten Tomatoes | : | 205鮮 74爛 79% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
| 國 別 | : | 法國、加拿大 |
| 類 型 | : | 懸疑、驚嚇 |
| 導 演 | : | Farren Blackburn |
| 片 長 | : | 91 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 禁閉、育陰房 |
| 上映日期 | : | 11-11-2016(美國) |
| 24-11-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 26-11-2016 |
| 豆瓣 | : | 4.8/ 10 (1,087) |
| IMDb | : | 4.7/ 10 (8,059) |
| Rotten Tomatoes | : | 3鮮 36爛 22% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
| 國 別 | : | 日本 |
| 類 型 | : | 愛情、奇幻、動畫 |
| 導 演 | : | 新海誠 |
| 片 長 | : | 106 分鐘 |
| 上映日期 | : | 26-08-2016(日本) |
| 11-11-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 26-11-2016 |
| IMDb | : | 8.5/ 10 (56,082) |
| 豆瓣電影 | : | 8.5/ 10 (411,828) |
| Rotten Tomatoes | : | 93鮮 2爛 94% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
| 國 別 | : | 日本、美國 |
| 類 型 | : | 災難、怪物 |
| 導 演 | : | 庵野秀明、樋口真嗣 |
| 片 長 | : | 120 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 正宗哥吉拉 |
| 上映日期 | : | 25-07-2016(日本新宿影展) |
| 25-08-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 26-08-2016 |
| IMDb | : | 6.7/ 10 (11,898) |
| 豆瓣電影 | : | 6.5/ 10 (22,579) |
| Rotten Tomatoes | : | 49鮮 9爛 73% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
![]() |
| 國 別 | : | 韓國 |
| 類 型 | : | 病毒、喪屍、驚嚇 |
| 導 演 | : | 延相昊 |
| 片 長 | : | 118 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 釜山行、屍速列車 |
| 上映日期 | : | 13-05-2016(法國康城影展) |
| 25-08-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 26-08-2016 |
| IMDb | : | 7.5/ 10 (73,774) |
| 豆瓣電影 | : | 8.2/ 10 (350,306) |
| Rotten Tomatoes | : | 79鮮 4爛 88% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
![]() |
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 恐怖、鬼怪、驚嚇 |
| 導 演 | : | David F. Sandberg |
| 片 長 | : | 81 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 關燈以後、鬼關燈 |
| 上映日期 | : | 08-06-2016(美國洛杉磯影展) |
| 18-08-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 19-08-2016 |
| IMDb | : | 6.4/ 10 (80,654) |
| 豆瓣電影 | : | 6.5/ 10 (22,731) |
| Rotten Tomatoes | : | 118鮮 37爛 62% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
![]() |
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 改編漫畫、科幻、鬼怪、喜劇 |
| 導 演 | : | Paul Feig |
| 片 長 | : | 116 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 超能敢死隊、魔鬼剋星 |
| 上映日期 | : | 09-07-2016(美國) |
| 21-07-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 28-07-2016 |
| IMDb | : | 5.2/ 10 (189,227) |
| 豆瓣電影 | : | 5.9/ 10 (24,955) |
| Rotten Tomatoes | : | 274鮮 95爛 50% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
![]() |
| 國 別 | : | 日本 |
| 類 型 | : | 凶屋、改編小說、恐怖、鬼怪、懸疑 |
| 導 演 | : | 中村義洋 |
| 片 長 | : | 107 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 不可以住的房間、被詛咒的房間 |
| 上映日期 | : | 25-10-2015(日本東京影展) |
| 12-05-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 11-06-2016 |
| IMDb | : | 6.1/ 10 (203) |
| 豆瓣電影 | : | 6.7/ 10 (6,129) |
| Rotten Tomatoes | : | 0鮮 0爛 0% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
海報來源:豆瓣電影![]() |
| 國 別 | : | 日本 |
| 類 型 | : | 改編漫畫、校園、動作、喜劇 |
| 導 演 | : | 福田雄一 |
| 片 長 | : | 90 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 瘋狂假面、變態假面 |
| 上映日期 | : | 09-04-2015(台灣影展) |
| 25-07-2015(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 13-06-2016 |
| IMDb | : | 5.9/ 10 (1,737) |
| 豆瓣電影 | : | 6.2/ 10 (12,499) |
| Rotten Tomatoes | : | 0鮮 0爛 40% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
![]() |
| 國 別 | : | 美國、芬蘭 |
| 類 型 | : | 改編遊戲、奇幻、動畫、喜劇 |
| 導 演 | : | Clay Kaytis、Fergal Reilly |
| 片 長 | : | 97 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 憤怒的小鳥大電影、憤怒鳥玩電影 |
| 上映日期 | : | 01-05-2016(德國影展) |
| 02-06-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 04-06-2016 |
| IMDb | : | 6.3/ 10 (59,698) |
| 豆瓣電影 | : | 7.0/ 10 (68,361) |
| Rotten Tomatoes | : | 63鮮 82爛 46% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
![]() |
| 國 別 | : | 香港 |
| 類 型 | : | 恐怖、鬼怪 |
| 導 演 | : | 吳家麗 |
| 片 長 | : | 88 分鐘 |
| 上映日期 | : | 27-08-2014(香港) |
| 觀看日期 | : | 29-05-2016 |
| 豆瓣 | : | 5.2/ 10 (2,484) |
海報來源:tube.hk![]() |
海報來源:觸電網![]() |
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 恐怖、懸疑、驚嚇 |
| 導 演 | : | William Brent Bell |
| 片 長 | : | 98 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 託陰、靈偶契約 |
| 上映日期 | : | 22-01-2015(加拿大) |
| 21-04-2015(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 27-05-2016 |
| 豆瓣 | : | 6.0/ 10 (8,460) |
| IMDb | : | 6.0/ 10 (58,518) |
| Rotten Tomatoes | : | 16鮮 42爛 38% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
海報來源:維基百科![]() |
| 國 別 | : | 泰國、美國 |
| 類 型 | : | 動作、警匪 |
| 導 演 | : | Ekachai Uekrongtham |
| 片 長 | : | 96 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 人皮交易、皮肉交易 |
| 上映日期 | : | 07-11-2014(美國影展) |
| 15-10-2015(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 25-04-2016 |
| IMDb | : | 5.7/ 10 (6,138) |
| 豆瓣電影 | : | 5.4/ 10 (1,579) |
| Rotten Tomatoes | : | 4鮮 12爛 29% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
| 國 別 | : | 美國 |
| 類 型 | : | 改編真人、黑幫、暴力 |
| 導 演 | : | 劉偉強、盧弘軒 |
| 片 長 | : | 94 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 青龍復仇、青龍幫的復仇 |
| 上映日期 | : | 10-09-2014(日本) |
| 11-12-2014(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 26-04-2016 |
| IMDb | : | 5.3 (3,099) |
| Rotten Tomatoes | : | 3鮮 21爛 31% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
海報來源:觸電網![]() |
| 國 別 | : | 美國、新加坡 |
| 類 型 | : | 鬼怪、恐怖、驅魔、凶屋 |
| 導 演 | : | 唐永健 |
| 片 長 | : | 95 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 安娜華特、安娜華特的離奇命運 |
| 上映日期 | : | 16-03-2016(菲律賓) |
| 26-05-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 26-05-2016 |
| IMDb | : | 3.8/ 10 (1,960) |
| Rotten Tomatoes | : | 1鮮 12爛 9% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
海報來源:觸電網![]() |
| 國 別 | : | 挪威 |
| 類 型 | : | 災難、驚嚇 |
| 導 演 | : | Roar Uthaug |
| 片 長 | : | 105 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 海浪、驚天巨浪 |
| 上映日期 | : | 28-08-2015(挪威) |
| 26-05-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 26-05-2016 |
| IMDb | : | 6.7/ 10 (20,588) |
| 豆瓣電影 | : | 5.8/ 10 (1,531) |
| Rotten Tomatoes | : | 84鮮 18爛 65% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
![]() |
| 國 別 | : | 美國、德國 |
| 類 型 | : | 動作、暴力、刺殺 |
| 導 演 | : | James McTeigue |
| 片 長 | : | 99 分鐘 |
| 上映日期 | : | 29-09-2009(美國影展) |
| 26-11-2009(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 16-02-2016 |
| IMDb | : | 6.4/ 10 (61,052) |
| 豆瓣電影 | : | 6.1/ 10 (12,436) |
| Rotten Tomatoes | : | 29鮮 85爛 54% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
海報來源:IMDb![]() |
| 國 別 | : | 中國 |
| 類 型 | : | 改編小說、冒險、科幻、動作、驚嚇、尋寶 |
| 導 演 | : | 烏爾善 |
| 片 長 | : | 125 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 鬼吹燈、鬼吹燈之尋龍訣 |
| 上映日期 | : | 18-12-2015(中國) |
| 14-01-2015(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 21-01-2016 |
| IMDb | : | 6.0/ 10 (2,400) |
| 豆瓣電影 | : | 7.5/ 10 (332,550) |
| Rotten Tomatoes | : | 5鮮 4爛 55% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
![]() |
| 國 別 | : | 香港、馬來西亞 |
| 類 型 | : | 恐怖、鬼怪 |
| 導 演 | : | 張家輝 |
| 片 長 | : | 82 分鐘 |
| 上映日期 | : | 10-07-2014(香港) |
| 觀看日期 | : | 10-07-2014 |
| 豆瓣 | : | 5.5/ 10 (10,302) |
| IMDb | : | 5.3/ 10 (258) |
| Rotten Tomatoes | : | 0鮮 0爛 20% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
海報來源:豆瓣![]() |
| 國 別 | : | 香港 |
| 類 型 | : | 血腥、虐殺、暴力、驚嚇、懸疑 |
| 導 演 | : | 吳家麗 |
| 片 長 | : | 85 分鐘 |
| 上映日期 | : | 09-04-2015(香港) |
| 觀看日期 | : | 19-01-2016 |
| 豆瓣 | : | 4.3/ 10 (1,319) |
| IMDb | : | 4.8/ 10 (91) |
圖像來源:tube.hk![]() |
|
| 國 別 | : | 香港 |
| 類 型 | : | 劇情、警匪 |
| 導 演 | : | 林超賢 |
| 片 長 | : | 111 分鐘 |
| 上映日期 | : | 08-02-2014(德國柏林影展) |
| 18-04-2014(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 22-04-2016 |
| IMDb | : | 6.0 (1,085) |
| 豆瓣電影 | : | 5.9/ 10 (44,352) |
| Rotten Tomatoes | : | 7鮮 7爛 39% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
海報來源:豆瓣電影![]() |
| 國 別 | : | 泰國 |
| 類 型 | : | 恐怖、校園、鬼怪 |
| 導 演 | : | Putipong Saisrikaew、Kirati Nakintanon、Issara Nadee |
| 片 長 | : | 105 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 凌晨三點三2、鬼三驚2 |
| 上映日期 | : | 16-01-2014(泰國) |
| 27-03-2014(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 21-01-2016 |
| IMDb | : | 5.1/ 10 (148) |
| 豆瓣電影 | : | 5.1/ 10 (2,067) |
海報來源:tube.hk![]() |
| 國 別 | : | 日本 |
| 類 型 | : | 血腥、改編漫畫、喪屍、病毒、暴力 |
| 導 演 | : | 佐藤信介 |
| 片 長 | : | 127 分鐘 |
| 其他譯名 | : | 請叫我英雄 |
| 上映日期 | : | 23-04-2016(日本) |
| 05-05-2016(香港) | ||
| 觀看日期 | : | 09-05-2016 |
| 豆瓣 | : | 7.0/ 10 (32,905) |
| IMDb | : | 6.8/ 10 (3,496) |
| Rotten Tomatoes | : | 6鮮 1爛 70% 爆谷 |
海報來源:tube.hk![]() |
海報來源:豆瓣電影![]() |
| 國 別 | : | 泰國 | |
| 類 型 | : | 恐怖、鬼怪 | |
| 導 演 | : | Patchanon Thammajira | 《鬼髮》 |
| Kirati Nakintanon | 《屍新娘》 | ||
| Issara Nandee | 《O.T.》 | ||
| 片 長 | : | 96 分鐘 | |
| 其他譯名 | : | 凌晨三點三、鬼三驚 | |
| 上映日期 | : | 22-11-2012(泰國) | |
| 03-01-2013(香港) | |||
| 觀看日期 | : | 02-11-2015 |
| IMDb | : | 5.5/ 10 (560) |
| 豆瓣電影 | : | 6.1/ 10 (5,609) |